Калькулятор досрочного погашения ипотеки в РБК Банке (RBK BANK)
Калькулятор ипотеки по стоимости жилья Калькулятор досрочного погашения Калькулятор рефинансирования
График выплат процентов
Календарь выплат по ипотеке
| Дата платежа | Остаток долга | Начисление % | Платеж в основной долг | Сумма платежа |
|---|---|---|---|---|
| 06.10.2026 | 14 686 188,31 | 19 733,33 | 113 811,69 | 133 545,03 |
| 06.11.2026 | 14 572 224,87 | 19 581,58 | 113 963,44 | 133 545,03 |
| 06.12.2026 | 14 458 109,48 | 19 429,63 | 114 115,39 | 133 545,03 |
| 06.01.2027 | 14 343 841,93 | 19 277,48 | 114 267,55 | 133 545,03 |
| 06.02.2027 | 14 229 422,02 | 19 125,12 | 114 419,91 | 133 545,03 |
| 06.03.2027 | 14 114 849,55 | 18 972,56 | 114 572,47 | 133 545,03 |
| 06.04.2027 | 14 000 124,32 | 18 819,80 | 114 725,23 | 133 545,03 |
| 06.05.2027 | 13 885 246,12 | 18 666,83 | 114 878,20 | 133 545,03 |
| 06.06.2027 | 13 770 214,75 | 18 513,66 | 115 031,37 | 133 545,03 |
| 06.07.2027 | 13 655 030,01 | 18 360,29 | 115 184,74 | 133 545,03 |
| 06.08.2027 | 13 539 691,69 | 18 206,71 | 115 338,32 | 133 545,03 |
| 06.09.2027 | 13 424 199,58 | 18 052,92 | 115 492,11 | 133 545,03 |
| 06.10.2027 | 13 308 553,48 | 17 898,93 | 115 646,10 | 133 545,03 |
| 06.11.2027 | 13 192 753,19 | 17 744,74 | 115 800,29 | 133 545,03 |
| 06.12.2027 | 13 076 798,50 | 17 590,34 | 115 954,69 | 133 545,03 |
| 06.01.2028 | 12 960 689,20 | 17 435,73 | 116 109,30 | 133 545,03 |
| 06.02.2028 | 12 844 425,09 | 17 280,92 | 116 264,11 | 133 545,03 |
| 06.03.2028 | 12 728 005,96 | 17 125,90 | 116 419,13 | 133 545,03 |
| 06.04.2028 | 12 611 431,61 | 16 970,67 | 116 574,35 | 133 545,03 |
| 06.05.2028 | 12 494 701,82 | 16 815,24 | 116 729,79 | 133 545,03 |
| 06.06.2028 | 12 377 816,39 | 16 659,60 | 116 885,43 | 133 545,03 |
| 06.07.2028 | 12 260 775,12 | 16 503,76 | 117 041,27 | 133 545,03 |
| 06.08.2028 | 12 143 577,79 | 16 347,70 | 117 197,33 | 133 545,03 |
| 06.09.2028 | 12 026 224,20 | 16 191,44 | 117 353,59 | 133 545,03 |
| 06.10.2028 | 11 908 714,14 | 16 034,97 | 117 510,06 | 133 545,03 |
| 06.11.2028 | 11 791 047,40 | 15 878,29 | 117 666,74 | 133 545,03 |
| 06.12.2028 | 11 673 223,77 | 15 721,40 | 117 823,63 | 133 545,03 |
| 06.01.2029 | 11 555 243,04 | 15 564,30 | 117 980,73 | 133 545,03 |
| 06.02.2029 | 11 437 105,00 | 15 406,99 | 118 138,04 | 133 545,03 |
| 06.03.2029 | 11 318 809,45 | 15 249,47 | 118 295,55 | 133 545,03 |
| 06.04.2029 | 11 200 356,17 | 15 091,75 | 118 453,28 | 133 545,03 |
| 06.05.2029 | 11 081 744,95 | 14 933,81 | 118 611,22 | 133 545,03 |
| 06.06.2029 | 10 962 975,58 | 14 775,66 | 118 769,37 | 133 545,03 |
| 06.07.2029 | 10 844 047,85 | 14 617,30 | 118 927,73 | 133 545,03 |
| 06.08.2029 | 10 724 961,55 | 14 458,73 | 119 086,30 | 133 545,03 |
| 06.09.2029 | 10 605 716,47 | 14 299,95 | 119 245,08 | 133 545,03 |
| 06.10.2029 | 10 486 312,40 | 14 140,96 | 119 404,07 | 133 545,03 |
| 06.11.2029 | 10 366 749,12 | 13 981,75 | 119 563,28 | 133 545,03 |
| 06.12.2029 | 10 247 026,42 | 13 822,33 | 119 722,70 | 133 545,03 |
| 06.01.2030 | 10 127 144,09 | 13 662,70 | 119 882,33 | 133 545,03 |
| 06.02.2030 | 10 007 101,92 | 13 502,86 | 120 042,17 | 133 545,03 |
| 06.03.2030 | 9 886 899,69 | 13 342,80 | 120 202,23 | 133 545,03 |
| 06.04.2030 | 9 766 537,20 | 13 182,53 | 120 362,49 | 133 545,03 |
| 06.05.2030 | 9 646 014,22 | 13 022,05 | 120 522,98 | 133 545,03 |
| 06.06.2030 | 9 525 330,54 | 12 861,35 | 120 683,68 | 133 545,03 |
| 06.07.2030 | 9 404 485,95 | 12 700,44 | 120 844,59 | 133 545,03 |
| 06.08.2030 | 9 283 480,24 | 12 539,31 | 121 005,71 | 133 545,03 |
| 06.09.2030 | 9 162 313,19 | 12 377,97 | 121 167,05 | 133 545,03 |
| 06.10.2030 | 9 040 984,58 | 12 216,42 | 121 328,61 | 133 545,03 |
| 06.11.2030 | 8 919 494,20 | 12 054,65 | 121 490,38 | 133 545,03 |
| 06.12.2030 | 8 797 841,83 | 11 892,66 | 121 652,37 | 133 545,03 |
| 06.01.2031 | 8 676 027,26 | 11 730,46 | 121 814,57 | 133 545,03 |
| 06.02.2031 | 8 554 050,27 | 11 568,04 | 121 976,99 | 133 545,03 |
| 06.03.2031 | 8 431 910,64 | 11 405,40 | 122 139,63 | 133 545,03 |
| 06.04.2031 | 8 309 608,16 | 11 242,55 | 122 302,48 | 133 545,03 |
| 06.05.2031 | 8 187 142,61 | 11 079,48 | 122 465,55 | 133 545,03 |
| 06.06.2031 | 8 064 513,77 | 10 916,19 | 122 628,84 | 133 545,03 |
| 06.07.2031 | 7 941 721,43 | 10 752,69 | 122 792,34 | 133 545,03 |
| 06.08.2031 | 7 818 765,36 | 10 588,96 | 122 956,07 | 133 545,03 |
| 06.09.2031 | 7 695 645,35 | 10 425,02 | 123 120,01 | 133 545,03 |
| 06.10.2031 | 7 572 361,18 | 10 260,86 | 123 284,17 | 133 545,03 |
| 06.11.2031 | 7 448 912,63 | 10 096,48 | 123 448,55 | 133 545,03 |
| 06.12.2031 | 7 325 299,49 | 9 931,88 | 123 613,14 | 133 545,03 |
| 06.01.2032 | 7 201 521,53 | 9 767,07 | 123 777,96 | 133 545,03 |
| 06.02.2032 | 7 077 578,53 | 9 602,03 | 123 943,00 | 133 545,03 |
| 06.03.2032 | 6 953 470,27 | 9 436,77 | 124 108,26 | 133 545,03 |
| 06.04.2032 | 6 829 196,54 | 9 271,29 | 124 273,73 | 133 545,03 |
| 06.05.2032 | 6 704 757,11 | 9 105,60 | 124 439,43 | 133 545,03 |
| 06.06.2032 | 6 580 151,76 | 8 939,68 | 124 605,35 | 133 545,03 |
| 06.07.2032 | 6 455 380,27 | 8 773,54 | 124 771,49 | 133 545,03 |
| 06.08.2032 | 6 330 442,42 | 8 607,17 | 124 937,85 | 133 545,03 |
| 06.09.2032 | 6 205 337,98 | 8 440,59 | 125 104,44 | 133 545,03 |
| 06.10.2032 | 6 080 066,74 | 8 273,78 | 125 271,24 | 133 545,03 |
| 06.11.2032 | 5 954 628,47 | 8 106,76 | 125 438,27 | 133 545,03 |
| 06.12.2032 | 5 829 022,95 | 7 939,50 | 125 605,52 | 133 545,03 |
| 06.01.2033 | 5 703 249,95 | 7 772,03 | 125 773,00 | 133 545,03 |
| 06.02.2033 | 5 577 309,26 | 7 604,33 | 125 940,69 | 133 545,03 |
| 06.03.2033 | 5 451 200,64 | 7 436,41 | 126 108,62 | 133 545,03 |
| 06.04.2033 | 5 324 923,88 | 7 268,27 | 126 276,76 | 133 545,03 |
| 06.05.2033 | 5 198 478,75 | 7 099,90 | 126 445,13 | 133 545,03 |
| 06.06.2033 | 5 071 865,03 | 6 931,30 | 126 613,72 | 133 545,03 |
| 06.07.2033 | 4 945 082,49 | 6 762,49 | 126 782,54 | 133 545,03 |
| 06.08.2033 | 4 818 130,91 | 6 593,44 | 126 951,58 | 133 545,03 |
| 06.09.2033 | 4 691 010,06 | 6 424,17 | 127 120,85 | 133 545,03 |
| 06.10.2033 | 4 563 719,71 | 6 254,68 | 127 290,35 | 133 545,03 |
| 06.11.2033 | 4 436 259,64 | 6 084,96 | 127 460,07 | 133 545,03 |
| 06.12.2033 | 4 308 629,62 | 5 915,01 | 127 630,02 | 133 545,03 |
| 06.01.2034 | 4 180 829,43 | 5 744,84 | 127 800,19 | 133 545,03 |
| 06.02.2034 | 4 052 858,84 | 5 574,44 | 127 970,59 | 133 545,03 |
| 06.03.2034 | 3 924 717,62 | 5 403,81 | 128 141,22 | 133 545,03 |
| 06.04.2034 | 3 796 405,55 | 5 232,96 | 128 312,07 | 133 545,03 |
| 06.05.2034 | 3 667 922,40 | 5 061,87 | 128 483,15 | 133 545,03 |
| 06.06.2034 | 3 539 267,94 | 4 890,56 | 128 654,46 | 133 545,03 |
| 06.07.2034 | 3 410 441,94 | 4 719,02 | 128 826,00 | 133 545,03 |
| 06.08.2034 | 3 281 444,17 | 4 547,26 | 128 997,77 | 133 545,03 |
| 06.09.2034 | 3 152 274,40 | 4 375,26 | 129 169,77 | 133 545,03 |
| 06.10.2034 | 3 022 932,40 | 4 203,03 | 129 342,00 | 133 545,03 |
| 06.11.2034 | 2 893 417,95 | 4 030,58 | 129 514,45 | 133 545,03 |
| 06.12.2034 | 2 763 730,81 | 3 857,89 | 129 687,14 | 133 545,03 |
| 06.01.2035 | 2 633 870,76 | 3 684,97 | 129 860,05 | 133 545,03 |
| 06.02.2035 | 2 503 837,56 | 3 511,83 | 130 033,20 | 133 545,03 |
| 06.03.2035 | 2 373 630,98 | 3 338,45 | 130 206,58 | 133 545,03 |
| 06.04.2035 | 2 243 250,79 | 3 164,84 | 130 380,19 | 133 545,03 |
| 06.05.2035 | 2 112 696,76 | 2 991,00 | 130 554,03 | 133 545,03 |
| 06.06.2035 | 1 981 968,66 | 2 816,93 | 130 728,10 | 133 545,03 |
| 06.07.2035 | 1 851 066,26 | 2 642,62 | 130 902,40 | 133 545,03 |
| 06.08.2035 | 1 719 989,32 | 2 468,09 | 131 076,94 | 133 545,03 |
| 06.09.2035 | 1 588 737,61 | 2 293,32 | 131 251,71 | 133 545,03 |
| 06.10.2035 | 1 457 310,90 | 2 118,32 | 131 426,71 | 133 545,03 |
| 06.11.2035 | 1 325 708,95 | 1 943,08 | 131 601,95 | 133 545,03 |
| 06.12.2035 | 1 193 931,53 | 1 767,61 | 131 777,42 | 133 545,03 |
| 06.01.2036 | 1 061 978,41 | 1 591,91 | 131 953,12 | 133 545,03 |
| 06.02.2036 | 929 849,35 | 1 415,97 | 132 129,06 | 133 545,03 |
| 06.03.2036 | 797 544,12 | 1 239,80 | 132 305,23 | 133 545,03 |
| 06.04.2036 | 665 062,48 | 1 063,39 | 132 481,64 | 133 545,03 |
| 06.05.2036 | 532 404,20 | 886,75 | 132 658,28 | 133 545,03 |
| 06.06.2036 | 399 569,04 | 709,87 | 132 835,16 | 133 545,03 |
| 06.07.2036 | 266 556,77 | 532,76 | 133 012,27 | 133 545,03 |
| 06.08.2036 | 133 367,15 | 355,41 | 133 189,62 | 133 545,03 |
| 06.09.2036 | 0 | 177,82 | 133 367,15 | 133 544,97 |
Показать полностью
Условия ипотечного кредитования
Сумма
2 000 000 ₸ – до 75 млн. ₸
Срок
5 – 15 летдо 15 лет
Первый взнос
от 30%
ГЭСВ
24,660% – 25,000%
Ставка
от 22%
Без страхования
Лиц. №1.2.100/245/41
- Общие условия
- Требования и документы
- Примеры расчетов
Об ипотеке
Дата обновления:
Информация о ставках и условиях ипотек в Казахстане предоставлена банками или взята из открытых источников. Пожалуйста, уточняйте условия продуктов в отделениях банков или по телефонам справочных служб.
Рейтинг ипотек рассчитал Выберу ИИ, он учитывает 7 параметров ипотек и 9 показателей банка, связанных с надежностью и позициями в различных рейтингах. Основной вес имеет стоимость ипотек и надежность банка, также учитываются дополнительные опции ипотек. Обновление рейтинга происходит еженедельно.
Годовая эффективная ставка вознаграждения (ГЭСВ) – это сумма всех средств, которые потребитель должен заплатить банку в течение срока действия кредитной сделки.
Есть что добавить о банке?
- Выберу
- Ипотека в Казахстане
- РБК Банк (RBK BANK)
- Калькулятор досрочного погашения