Калькулятор досрочного погашения ипотеки в Отбасы банке
Калькулятор ипотеки по стоимости жилья Калькулятор досрочного погашения Калькулятор рефинансирования
График выплат процентов
Календарь выплат по ипотеке
| Дата платежа | Остаток долга | Начисление % | Платеж в основной долг | Сумма платежа |
|---|---|---|---|---|
| 06.10.2026 | 14 688 486,75 | 24 666,67 | 111 513,25 | 136 179,91 |
| 06.11.2026 | 14 576 787,65 | 24 480,81 | 111 699,10 | 136 179,91 |
| 06.12.2026 | 14 464 902,38 | 24 294,65 | 111 885,27 | 136 179,91 |
| 06.01.2027 | 14 352 830,64 | 24 108,17 | 112 071,74 | 136 179,91 |
| 06.02.2027 | 14 240 572,11 | 23 921,38 | 112 258,53 | 136 179,91 |
| 06.03.2027 | 14 128 126,49 | 23 734,29 | 112 445,62 | 136 179,91 |
| 06.04.2027 | 14 015 493,46 | 23 546,88 | 112 633,03 | 136 179,91 |
| 06.05.2027 | 13 902 672,70 | 23 359,16 | 112 820,76 | 136 179,91 |
| 06.06.2027 | 13 789 663,91 | 23 171,12 | 113 008,79 | 136 179,91 |
| 06.07.2027 | 13 676 466,77 | 22 982,77 | 113 197,14 | 136 179,91 |
| 06.08.2027 | 13 563 080,97 | 22 794,11 | 113 385,80 | 136 179,91 |
| 06.09.2027 | 13 449 506,19 | 22 605,13 | 113 574,78 | 136 179,91 |
| 06.10.2027 | 13 335 742,12 | 22 415,84 | 113 764,07 | 136 179,91 |
| 06.11.2027 | 13 221 788,45 | 22 226,24 | 113 953,67 | 136 179,91 |
| 06.12.2027 | 13 107 644,85 | 22 036,31 | 114 143,60 | 136 179,91 |
| 06.01.2028 | 12 993 311,01 | 21 846,07 | 114 333,84 | 136 179,91 |
| 06.02.2028 | 12 878 786,62 | 21 655,52 | 114 524,39 | 136 179,91 |
| 06.03.2028 | 12 764 071,35 | 21 464,64 | 114 715,27 | 136 179,91 |
| 06.04.2028 | 12 649 164,89 | 21 273,45 | 114 906,46 | 136 179,91 |
| 06.05.2028 | 12 534 066,92 | 21 081,94 | 115 097,97 | 136 179,91 |
| 06.06.2028 | 12 418 777,12 | 20 890,11 | 115 289,80 | 136 179,91 |
| 06.07.2028 | 12 303 295,17 | 20 697,96 | 115 481,95 | 136 179,91 |
| 06.08.2028 | 12 187 620,75 | 20 505,49 | 115 674,42 | 136 179,91 |
| 06.09.2028 | 12 071 753,54 | 20 312,70 | 115 867,21 | 136 179,91 |
| 06.10.2028 | 11 955 693,22 | 20 119,59 | 116 060,32 | 136 179,91 |
| 06.11.2028 | 11 839 439,46 | 19 926,16 | 116 253,76 | 136 179,91 |
| 06.12.2028 | 11 722 991,95 | 19 732,40 | 116 447,51 | 136 179,91 |
| 06.01.2029 | 11 606 350,36 | 19 538,32 | 116 641,59 | 136 179,91 |
| 06.02.2029 | 11 489 514,37 | 19 343,92 | 116 835,99 | 136 179,91 |
| 06.03.2029 | 11 372 483,65 | 19 149,19 | 117 030,72 | 136 179,91 |
| 06.04.2029 | 11 255 257,88 | 18 954,14 | 117 225,77 | 136 179,91 |
| 06.05.2029 | 11 137 836,73 | 18 758,76 | 117 421,15 | 136 179,91 |
| 06.06.2029 | 11 020 219,88 | 18 563,06 | 117 616,85 | 136 179,91 |
| 06.07.2029 | 10 902 407,00 | 18 367,03 | 117 812,88 | 136 179,91 |
| 06.08.2029 | 10 784 397,77 | 18 170,68 | 118 009,23 | 136 179,91 |
| 06.09.2029 | 10 666 191,85 | 17 974,00 | 118 205,92 | 136 179,91 |
| 06.10.2029 | 10 547 788,92 | 17 776,99 | 118 402,93 | 136 179,91 |
| 06.11.2029 | 10 429 188,66 | 17 579,65 | 118 600,26 | 136 179,91 |
| 06.12.2029 | 10 310 390,73 | 17 381,98 | 118 797,93 | 136 179,91 |
| 06.01.2030 | 10 191 394,80 | 17 183,98 | 118 995,93 | 136 179,91 |
| 06.02.2030 | 10 072 200,55 | 16 985,66 | 119 194,25 | 136 179,91 |
| 06.03.2030 | 9 952 807,64 | 16 787,00 | 119 392,91 | 136 179,91 |
| 06.04.2030 | 9 833 215,74 | 16 588,01 | 119 591,90 | 136 179,91 |
| 06.05.2030 | 9 713 424,52 | 16 388,69 | 119 791,22 | 136 179,91 |
| 06.06.2030 | 9 593 433,65 | 16 189,04 | 119 990,87 | 136 179,91 |
| 06.07.2030 | 9 473 242,79 | 15 989,06 | 120 190,86 | 136 179,91 |
| 06.08.2030 | 9 352 851,62 | 15 788,74 | 120 391,17 | 136 179,91 |
| 06.09.2030 | 9 232 259,79 | 15 588,09 | 120 591,83 | 136 179,91 |
| 06.10.2030 | 9 111 466,98 | 15 387,10 | 120 792,81 | 136 179,91 |
| 06.11.2030 | 8 990 472,85 | 15 185,78 | 120 994,13 | 136 179,91 |
| 06.12.2030 | 8 869 277,06 | 14 984,12 | 121 195,79 | 136 179,91 |
| 06.01.2031 | 8 747 879,28 | 14 782,13 | 121 397,78 | 136 179,91 |
| 06.02.2031 | 8 626 279,17 | 14 579,80 | 121 600,11 | 136 179,91 |
| 06.03.2031 | 8 504 476,39 | 14 377,13 | 121 802,78 | 136 179,91 |
| 06.04.2031 | 8 382 470,61 | 14 174,13 | 122 005,78 | 136 179,91 |
| 06.05.2031 | 8 260 261,48 | 13 970,78 | 122 209,13 | 136 179,91 |
| 06.06.2031 | 8 137 848,67 | 13 767,10 | 122 412,81 | 136 179,91 |
| 06.07.2031 | 8 015 231,84 | 13 563,08 | 122 616,83 | 136 179,91 |
| 06.08.2031 | 7 892 410,65 | 13 358,72 | 122 821,19 | 136 179,91 |
| 06.09.2031 | 7 769 384,76 | 13 154,02 | 123 025,89 | 136 179,91 |
| 06.10.2031 | 7 646 153,82 | 12 948,97 | 123 230,94 | 136 179,91 |
| 06.11.2031 | 7 522 717,50 | 12 743,59 | 123 436,32 | 136 179,91 |
| 06.12.2031 | 7 399 075,45 | 12 537,86 | 123 642,05 | 136 179,91 |
| 06.01.2032 | 7 275 227,33 | 12 331,79 | 123 848,12 | 136 179,91 |
| 06.02.2032 | 7 151 172,80 | 12 125,38 | 124 054,53 | 136 179,91 |
| 06.03.2032 | 7 026 911,51 | 11 918,62 | 124 261,29 | 136 179,91 |
| 06.04.2032 | 6 902 443,12 | 11 711,52 | 124 468,39 | 136 179,91 |
| 06.05.2032 | 6 777 767,28 | 11 504,07 | 124 675,84 | 136 179,91 |
| 06.06.2032 | 6 652 883,65 | 11 296,28 | 124 883,63 | 136 179,91 |
| 06.07.2032 | 6 527 791,88 | 11 088,14 | 125 091,77 | 136 179,91 |
| 06.08.2032 | 6 402 491,62 | 10 879,65 | 125 300,26 | 136 179,91 |
| 06.09.2032 | 6 276 982,53 | 10 670,82 | 125 509,09 | 136 179,91 |
| 06.10.2032 | 6 151 264,26 | 10 461,64 | 125 718,27 | 136 179,91 |
| 06.11.2032 | 6 025 336,46 | 10 252,11 | 125 927,80 | 136 179,91 |
| 06.12.2032 | 5 899 198,78 | 10 042,23 | 126 137,68 | 136 179,91 |
| 06.01.2033 | 5 772 850,87 | 9 832,00 | 126 347,91 | 136 179,91 |
| 06.02.2033 | 5 646 292,38 | 9 621,42 | 126 558,49 | 136 179,91 |
| 06.03.2033 | 5 519 522,96 | 9 410,49 | 126 769,42 | 136 179,91 |
| 06.04.2033 | 5 392 542,25 | 9 199,20 | 126 980,71 | 136 179,91 |
| 06.05.2033 | 5 265 349,91 | 8 987,57 | 127 192,34 | 136 179,91 |
| 06.06.2033 | 5 137 945,58 | 8 775,58 | 127 404,33 | 136 179,91 |
| 06.07.2033 | 5 010 328,91 | 8 563,24 | 127 616,67 | 136 179,91 |
| 06.08.2033 | 4 882 499,55 | 8 350,55 | 127 829,36 | 136 179,91 |
| 06.09.2033 | 4 754 457,14 | 8 137,50 | 128 042,41 | 136 179,91 |
| 06.10.2033 | 4 626 201,32 | 7 924,10 | 128 255,82 | 136 179,91 |
| 06.11.2033 | 4 497 731,74 | 7 710,34 | 128 469,58 | 136 179,91 |
| 06.12.2033 | 4 369 048,05 | 7 496,22 | 128 683,69 | 136 179,91 |
| 06.01.2034 | 4 240 149,89 | 7 281,75 | 128 898,16 | 136 179,91 |
| 06.02.2034 | 4 111 036,89 | 7 066,92 | 129 113,00 | 136 179,91 |
| 06.03.2034 | 3 981 708,71 | 6 851,73 | 129 328,18 | 136 179,91 |
| 06.04.2034 | 3 852 164,98 | 6 636,18 | 129 543,73 | 136 179,91 |
| 06.05.2034 | 3 722 405,34 | 6 420,27 | 129 759,64 | 136 179,91 |
| 06.06.2034 | 3 592 429,44 | 6 204,01 | 129 975,90 | 136 179,91 |
| 06.07.2034 | 3 462 236,91 | 5 987,38 | 130 192,53 | 136 179,91 |
| 06.08.2034 | 3 331 827,39 | 5 770,39 | 130 409,52 | 136 179,91 |
| 06.09.2034 | 3 201 200,52 | 5 553,05 | 130 626,87 | 136 179,91 |
| 06.10.2034 | 3 070 355,94 | 5 335,33 | 130 844,58 | 136 179,91 |
| 06.11.2034 | 2 939 293,29 | 5 117,26 | 131 062,65 | 136 179,91 |
| 06.12.2034 | 2 808 012,20 | 4 898,82 | 131 281,09 | 136 179,91 |
| 06.01.2035 | 2 676 512,31 | 4 680,02 | 131 499,89 | 136 179,91 |
| 06.02.2035 | 2 544 793,25 | 4 460,85 | 131 719,06 | 136 179,91 |
| 06.03.2035 | 2 412 854,66 | 4 241,32 | 131 938,59 | 136 179,91 |
| 06.04.2035 | 2 280 696,17 | 4 021,42 | 132 158,49 | 136 179,91 |
| 06.05.2035 | 2 148 317,42 | 3 801,16 | 132 378,75 | 136 179,91 |
| 06.06.2035 | 2 015 718,04 | 3 580,53 | 132 599,38 | 136 179,91 |
| 06.07.2035 | 1 882 897,66 | 3 359,53 | 132 820,38 | 136 179,91 |
| 06.08.2035 | 1 749 855,91 | 3 138,16 | 133 041,75 | 136 179,91 |
| 06.09.2035 | 1 616 592,42 | 2 916,43 | 133 263,49 | 136 179,91 |
| 06.10.2035 | 1 483 106,83 | 2 694,32 | 133 485,59 | 136 179,91 |
| 06.11.2035 | 1 349 398,76 | 2 471,84 | 133 708,07 | 136 179,91 |
| 06.12.2035 | 1 215 467,85 | 2 249,00 | 133 930,91 | 136 179,91 |
| 06.01.2036 | 1 081 313,72 | 2 025,78 | 134 154,13 | 136 179,91 |
| 06.02.2036 | 946 936,00 | 1 802,19 | 134 377,72 | 136 179,91 |
| 06.03.2036 | 812 334,31 | 1 578,23 | 134 601,69 | 136 179,91 |
| 06.04.2036 | 677 508,29 | 1 353,89 | 134 826,02 | 136 179,91 |
| 06.05.2036 | 542 457,56 | 1 129,18 | 135 050,73 | 136 179,91 |
| 06.06.2036 | 407 181,74 | 904,10 | 135 275,82 | 136 179,91 |
| 06.07.2036 | 271 680,46 | 678,64 | 135 501,28 | 136 179,91 |
| 06.08.2036 | 135 953,35 | 452,80 | 135 727,11 | 136 179,91 |
| 06.09.2036 | 0 | 226,59 | 135 953,35 | 136 179,94 |
Показать полностью
Условия ипотечного кредитования
Сумма
до 100 млн. ₸
Срок
6 мес. – 25 летдо 25 лет
Первый взнос
от 20%
ГЭСВ
3,600% – 9,000%
Ставка
от 3,5%
Без страхования
Лиц. №1.2.102/47
- Общие условия
- Требования и документы
- Примеры расчетов
Об ипотеке
Сумма
до 100 млн. ₸
Срок
до 25 лет
Первый взнос
от 50%
ГЭСВ
3,600% – 6,900%
Ставка
от 3,5%
Без страхования
Лиц. №1.2.102/47
- Общие условия
- Требования и документы
- Примеры расчетов
Об ипотеке
Сумма
до 100 млн. ₸
Срок
до 25 лет
Первый взнос
от 50%
ГЭСВ
3,600% – 9,600%
Ставка
от 3,5%
Без страхования
Лиц. №1.2.102/47
- Общие условия
- Требования и документы
- Примеры расчетов
Об ипотеке
Сумма
любая
Срок
до 10 лет
Первый взнос
от 15%
ГЭСВ
14,400%
Ставка
от 14,4%
Без подтверждения дохода
Без страхования
Лиц. №1.2.102/47
- Общие условия
- Требования и документы
- Примеры расчетов
Об ипотеке
Сумма
любая
Срок
до 8 лет
Первый взнос
от 15%
ГЭСВ
3,600% – 6,900%
Ставка
от 3,5%
Без подтверждения дохода
Без страхования
Лиц. №1.2.102/47
- Общие условия
- Требования и документы
- Примеры расчетов
Об ипотеке
Сумма
до 100 млн. ₸
Срок
6 – 9 летдо 9 лет
Первый взнос
от 50%
ГЭСВ
6,300% – 6,800%
Ставка
6%
Без подтверждения дохода
Без страхования
Лиц. №1.2.102/47
- Общие условия
- Требования и документы
- Примеры расчетов
Об ипотеке
Сумма
до 15 млн. ₸
Срок
до 20 лет
Первый взнос
от 10%
ГЭСВ
2,000% – 2,100%
Ставка
от 2%
Без страхования
Господдержка
Лиц. №1.2.102/47
- Общие условия
- Требования и документы
- Примеры расчетов
Об ипотеке
Дата обновления:
Информация о ставках и условиях ипотек в Казахстане предоставлена банками или взята из открытых источников. Пожалуйста, уточняйте условия продуктов в отделениях банков или по телефонам справочных служб.
Рейтинг ипотек рассчитал Выберу ИИ, он учитывает 7 параметров ипотек и 9 показателей банка, связанных с надежностью и позициями в различных рейтингах. Основной вес имеет стоимость ипотек и надежность банка, также учитываются дополнительные опции ипотек. Обновление рейтинга происходит еженедельно.
Годовая эффективная ставка вознаграждения (ГЭСВ) – это сумма всех средств, которые потребитель должен заплатить банку в течение срока действия кредитной сделки.
Есть что добавить о банке?
- Выберу
- Ипотека в Казахстане
- Отбасы банк
- Калькулятор досрочного погашения