Депозитный калькулятор Каспи Банка (Kaspi KZ) в Казахстане
Подбор вклада
| Дата расчета | Начисленные %, ₸ | Выплаченные %, ₸ | Пополнение вклада, ₸ | Сумма на конец периода, ₸ |
|---|---|---|---|---|
| 17.11.2026 | 25 479,45 | 25 479,45 | 0 | 2 000 000,00 |
| 17.12.2026 | 24 657,53 | 24 657,53 | 0 | 2 000 000,00 |
| 17.01.2027 | 25 479,45 | 25 479,45 | 0 | 2 000 000,00 |
| 17.02.2027 | 25 479,45 | 25 479,45 | 0 | 2 000 000,00 |
| 17.03.2027 | 23 013,70 | 23 013,70 | 0 | 2 000 000,00 |
| 17.04.2027 | 25 479,45 | 25 479,45 | 0 | 2 000 000,00 |
| 17.05.2027 | 24 657,53 | 24 657,53 | 0 | 2 000 000,00 |
| 17.06.2027 | 25 479,45 | 25 479,45 | 0 | 2 000 000,00 |
| 17.07.2027 | 24 657,53 | 24 657,53 | 0 | 2 000 000,00 |
| 17.08.2027 | 25 479,45 | 25 479,45 | 0 | 2 000 000,00 |
| 17.09.2027 | 25 479,45 | 25 479,45 | 0 | 2 000 000,00 |
| 17.10.2027 | 24 657,53 | 24 657,53 | 0 | 2 000 000,00 |
Рейтинг вкладов рассчитал Выберу ИИ, он учитывает 7 параметров вкладов и 9 показателей банка, связанных с надежностью и позициями в различных рейтингах. Основной вес имеет стоимость вкладов и надежность банка, также учитываются дополнительные опции вкладов. Обновление рейтинга происходит еженедельно.