Калькулятор досрочного погашения ипотеки в Банке ЦентрКредит
Калькулятор ипотеки по стоимости жилья Калькулятор досрочного погашения Калькулятор рефинансирования
График выплат процентов
Календарь выплат по ипотеке
| Дата платежа | Остаток долга | Начисление % | Платеж в основной долг | Сумма платежа |
|---|---|---|---|---|
| 06.10.2026 | 14 683 857,12 | 14 800,00 | 116 142,88 | 130 942,88 |
| 06.11.2026 | 14 567 598,10 | 14 683,86 | 116 259,02 | 130 942,88 |
| 06.12.2026 | 14 451 222,82 | 14 567,60 | 116 375,28 | 130 942,88 |
| 06.01.2027 | 14 334 731,16 | 14 451,22 | 116 491,66 | 130 942,88 |
| 06.02.2027 | 14 218 123,01 | 14 334,73 | 116 608,15 | 130 942,88 |
| 06.03.2027 | 14 101 398,25 | 14 218,12 | 116 724,76 | 130 942,88 |
| 06.04.2027 | 13 984 556,77 | 14 101,40 | 116 841,48 | 130 942,88 |
| 06.05.2027 | 13 867 598,45 | 13 984,56 | 116 958,32 | 130 942,88 |
| 06.06.2027 | 13 750 523,17 | 13 867,60 | 117 075,28 | 130 942,88 |
| 06.07.2027 | 13 633 330,81 | 13 750,52 | 117 192,36 | 130 942,88 |
| 06.08.2027 | 13 516 021,26 | 13 633,33 | 117 309,55 | 130 942,88 |
| 06.09.2027 | 13 398 594,40 | 13 516,02 | 117 426,86 | 130 942,88 |
| 06.10.2027 | 13 281 050,11 | 13 398,59 | 117 544,29 | 130 942,88 |
| 06.11.2027 | 13 163 388,28 | 13 281,05 | 117 661,83 | 130 942,88 |
| 06.12.2027 | 13 045 608,79 | 13 163,39 | 117 779,49 | 130 942,88 |
| 06.01.2028 | 12 927 711,52 | 13 045,61 | 117 897,27 | 130 942,88 |
| 06.02.2028 | 12 809 696,35 | 12 927,71 | 118 015,17 | 130 942,88 |
| 06.03.2028 | 12 691 563,17 | 12 809,70 | 118 133,18 | 130 942,88 |
| 06.04.2028 | 12 573 311,85 | 12 691,56 | 118 251,32 | 130 942,88 |
| 06.05.2028 | 12 454 942,28 | 12 573,31 | 118 369,57 | 130 942,88 |
| 06.06.2028 | 12 336 454,34 | 12 454,94 | 118 487,94 | 130 942,88 |
| 06.07.2028 | 12 217 847,91 | 12 336,45 | 118 606,43 | 130 942,88 |
| 06.08.2028 | 12 099 122,88 | 12 217,85 | 118 725,03 | 130 942,88 |
| 06.09.2028 | 11 980 279,12 | 12 099,12 | 118 843,76 | 130 942,88 |
| 06.10.2028 | 11 861 316,52 | 11 980,28 | 118 962,60 | 130 942,88 |
| 06.11.2028 | 11 742 234,96 | 11 861,32 | 119 081,56 | 130 942,88 |
| 06.12.2028 | 11 623 034,31 | 11 742,23 | 119 200,65 | 130 942,88 |
| 06.01.2029 | 11 503 714,46 | 11 623,03 | 119 319,85 | 130 942,88 |
| 06.02.2029 | 11 384 275,29 | 11 503,71 | 119 439,17 | 130 942,88 |
| 06.03.2029 | 11 264 716,68 | 11 384,28 | 119 558,61 | 130 942,88 |
| 06.04.2029 | 11 145 038,52 | 11 264,72 | 119 678,16 | 130 942,88 |
| 06.05.2029 | 11 025 240,68 | 11 145,04 | 119 797,84 | 130 942,88 |
| 06.06.2029 | 10 905 323,04 | 11 025,24 | 119 917,64 | 130 942,88 |
| 06.07.2029 | 10 785 285,48 | 10 905,32 | 120 037,56 | 130 942,88 |
| 06.08.2029 | 10 665 127,89 | 10 785,29 | 120 157,59 | 130 942,88 |
| 06.09.2029 | 10 544 850,14 | 10 665,13 | 120 277,75 | 130 942,88 |
| 06.10.2029 | 10 424 452,11 | 10 544,85 | 120 398,03 | 130 942,88 |
| 06.11.2029 | 10 303 933,68 | 10 424,45 | 120 518,43 | 130 942,88 |
| 06.12.2029 | 10 183 294,73 | 10 303,93 | 120 638,95 | 130 942,88 |
| 06.01.2030 | 10 062 535,14 | 10 183,29 | 120 759,59 | 130 942,88 |
| 06.02.2030 | 9 941 654,79 | 10 062,54 | 120 880,35 | 130 942,88 |
| 06.03.2030 | 9 820 653,56 | 9 941,65 | 121 001,23 | 130 942,88 |
| 06.04.2030 | 9 699 531,33 | 9 820,65 | 121 122,23 | 130 942,88 |
| 06.05.2030 | 9 578 287,98 | 9 699,53 | 121 243,35 | 130 942,88 |
| 06.06.2030 | 9 456 923,39 | 9 578,29 | 121 364,59 | 130 942,88 |
| 06.07.2030 | 9 335 437,43 | 9 456,92 | 121 485,96 | 130 942,88 |
| 06.08.2030 | 9 213 829,99 | 9 335,44 | 121 607,44 | 130 942,88 |
| 06.09.2030 | 9 092 100,94 | 9 213,83 | 121 729,05 | 130 942,88 |
| 06.10.2030 | 8 970 250,16 | 9 092,10 | 121 850,78 | 130 942,88 |
| 06.11.2030 | 8 848 277,53 | 8 970,25 | 121 972,63 | 130 942,88 |
| 06.12.2030 | 8 726 182,93 | 8 848,28 | 122 094,60 | 130 942,88 |
| 06.01.2031 | 8 603 966,23 | 8 726,18 | 122 216,70 | 130 942,88 |
| 06.02.2031 | 8 481 627,32 | 8 603,97 | 122 338,91 | 130 942,88 |
| 06.03.2031 | 8 359 166,07 | 8 481,63 | 122 461,25 | 130 942,88 |
| 06.04.2031 | 8 236 582,36 | 8 359,17 | 122 583,71 | 130 942,88 |
| 06.05.2031 | 8 113 876,06 | 8 236,58 | 122 706,30 | 130 942,88 |
| 06.06.2031 | 7 991 047,06 | 8 113,88 | 122 829,00 | 130 942,88 |
| 06.07.2031 | 7 868 095,23 | 7 991,05 | 122 951,83 | 130 942,88 |
| 06.08.2031 | 7 745 020,44 | 7 868,10 | 123 074,79 | 130 942,88 |
| 06.09.2031 | 7 621 822,58 | 7 745,02 | 123 197,86 | 130 942,88 |
| 06.10.2031 | 7 498 501,52 | 7 621,82 | 123 321,06 | 130 942,88 |
| 06.11.2031 | 7 375 057,14 | 7 498,50 | 123 444,38 | 130 942,88 |
| 06.12.2031 | 7 251 489,32 | 7 375,06 | 123 567,82 | 130 942,88 |
| 06.01.2032 | 7 127 797,93 | 7 251,49 | 123 691,39 | 130 942,88 |
| 06.02.2032 | 7 003 982,85 | 7 127,80 | 123 815,08 | 130 942,88 |
| 06.03.2032 | 6 880 043,95 | 7 003,98 | 123 938,90 | 130 942,88 |
| 06.04.2032 | 6 755 981,11 | 6 880,04 | 124 062,84 | 130 942,88 |
| 06.05.2032 | 6 631 794,21 | 6 755,98 | 124 186,90 | 130 942,88 |
| 06.06.2032 | 6 507 483,12 | 6 631,79 | 124 311,09 | 130 942,88 |
| 06.07.2032 | 6 383 047,72 | 6 507,48 | 124 435,40 | 130 942,88 |
| 06.08.2032 | 6 258 487,89 | 6 383,05 | 124 559,83 | 130 942,88 |
| 06.09.2032 | 6 133 803,50 | 6 258,49 | 124 684,39 | 130 942,88 |
| 06.10.2032 | 6 008 994,42 | 6 133,80 | 124 809,08 | 130 942,88 |
| 06.11.2032 | 5 884 060,53 | 6 008,99 | 124 933,89 | 130 942,88 |
| 06.12.2032 | 5 759 001,71 | 5 884,06 | 125 058,82 | 130 942,88 |
| 06.01.2033 | 5 633 817,83 | 5 759,00 | 125 183,88 | 130 942,88 |
| 06.02.2033 | 5 508 508,77 | 5 633,82 | 125 309,06 | 130 942,88 |
| 06.03.2033 | 5 383 074,40 | 5 508,51 | 125 434,37 | 130 942,88 |
| 06.04.2033 | 5 257 514,59 | 5 383,07 | 125 559,81 | 130 942,88 |
| 06.05.2033 | 5 131 829,22 | 5 257,51 | 125 685,37 | 130 942,88 |
| 06.06.2033 | 5 006 018,17 | 5 131,83 | 125 811,05 | 130 942,88 |
| 06.07.2033 | 4 880 081,31 | 5 006,02 | 125 936,86 | 130 942,88 |
| 06.08.2033 | 4 754 018,51 | 4 880,08 | 126 062,80 | 130 942,88 |
| 06.09.2033 | 4 627 829,65 | 4 754,02 | 126 188,86 | 130 942,88 |
| 06.10.2033 | 4 501 514,60 | 4 627,83 | 126 315,05 | 130 942,88 |
| 06.11.2033 | 4 375 073,23 | 4 501,51 | 126 441,37 | 130 942,88 |
| 06.12.2033 | 4 248 505,42 | 4 375,07 | 126 567,81 | 130 942,88 |
| 06.01.2034 | 4 121 811,05 | 4 248,51 | 126 694,37 | 130 942,88 |
| 06.02.2034 | 3 994 989,98 | 4 121,81 | 126 821,07 | 130 942,88 |
| 06.03.2034 | 3 868 042,09 | 3 994,99 | 126 947,89 | 130 942,88 |
| 06.04.2034 | 3 740 967,25 | 3 868,04 | 127 074,84 | 130 942,88 |
| 06.05.2034 | 3 613 765,34 | 3 740,97 | 127 201,91 | 130 942,88 |
| 06.06.2034 | 3 486 436,23 | 3 613,77 | 127 329,11 | 130 942,88 |
| 06.07.2034 | 3 358 979,79 | 3 486,44 | 127 456,44 | 130 942,88 |
| 06.08.2034 | 3 231 395,89 | 3 358,98 | 127 583,90 | 130 942,88 |
| 06.09.2034 | 3 103 684,41 | 3 231,40 | 127 711,48 | 130 942,88 |
| 06.10.2034 | 2 975 845,21 | 3 103,68 | 127 839,20 | 130 942,88 |
| 06.11.2034 | 2 847 878,17 | 2 975,85 | 127 967,04 | 130 942,88 |
| 06.12.2034 | 2 719 783,17 | 2 847,88 | 128 095,00 | 130 942,88 |
| 06.01.2035 | 2 591 560,07 | 2 719,78 | 128 223,10 | 130 942,88 |
| 06.02.2035 | 2 463 208,75 | 2 591,56 | 128 351,32 | 130 942,88 |
| 06.03.2035 | 2 334 729,08 | 2 463,21 | 128 479,67 | 130 942,88 |
| 06.04.2035 | 2 206 120,93 | 2 334,73 | 128 608,15 | 130 942,88 |
| 06.05.2035 | 2 077 384,17 | 2 206,12 | 128 736,76 | 130 942,88 |
| 06.06.2035 | 1 948 518,67 | 2 077,38 | 128 865,50 | 130 942,88 |
| 06.07.2035 | 1 819 524,31 | 1 948,52 | 128 994,36 | 130 942,88 |
| 06.08.2035 | 1 690 400,95 | 1 819,52 | 129 123,36 | 130 942,88 |
| 06.09.2035 | 1 561 148,47 | 1 690,40 | 129 252,48 | 130 942,88 |
| 06.10.2035 | 1 431 766,74 | 1 561,15 | 129 381,73 | 130 942,88 |
| 06.11.2035 | 1 302 255,63 | 1 431,77 | 129 511,11 | 130 942,88 |
| 06.12.2035 | 1 172 615,01 | 1 302,26 | 129 640,62 | 130 942,88 |
| 06.01.2036 | 1 042 844,74 | 1 172,62 | 129 770,27 | 130 942,88 |
| 06.02.2036 | 912 944,70 | 1 042,84 | 129 900,04 | 130 942,88 |
| 06.03.2036 | 782 914,76 | 912,94 | 130 029,94 | 130 942,88 |
| 06.04.2036 | 652 754,79 | 782,91 | 130 159,97 | 130 942,88 |
| 06.05.2036 | 522 464,66 | 652,75 | 130 290,13 | 130 942,88 |
| 06.06.2036 | 392 044,24 | 522,46 | 130 420,42 | 130 942,88 |
| 06.07.2036 | 261 493,40 | 392,04 | 130 550,84 | 130 942,88 |
| 06.08.2036 | 130 812,01 | 261,49 | 130 681,39 | 130 942,88 |
| 06.09.2036 | 0 | 130,81 | 130 812,01 | 130 942,82 |
Показать полностью
Условия ипотечного кредитования
Сумма
до 100 млн. ₸
Срок
до 15 лет
Первый взнос
от 20%
ГЭСВ
23,600% – 24,800%
Ставка
от 20,55%
Без подтверждения дохода
Без страхования
Лиц. №1.2.25/195/34
- Общие условия
- Требования и документы
- Примеры расчетов
Об ипотеке
Сумма
до 80 млн. ₸
Срок
до 15 лет
Первый взнос
от 20%
ГЭСВ
23,600% – 25,000%
Ставка
от 20,55%
Лиц. №1.2.25/195/34
- Общие условия
- Требования и документы
- Примеры расчетов
Об ипотеке
Сумма
до 100 млн. ₸
Срок
до 15 лет
Первый взнос
от 20%
ГЭСВ
1,200% – 18,750%
Ставка
от 1,2%
Лиц. №1.2.25/195/34
- Общие условия
- Требования и документы
- Примеры расчетов
Об ипотеке
Сумма
до 100 млн. ₸
Срок
до 15 лет
Первый взнос
от 20%
ГЭСВ
23,900% – 24,800%
Ставка
от 18,1%
Без подтверждения дохода
Лиц. №1.2.25/195/34
- Общие условия
- Требования и документы
- Примеры расчетов
Об ипотеке
Сумма
до 25 млн. ₸
Срок
3 мес. – 25 летдо 25 лет
Первый взнос
от 20%
ГЭСВ
7,200%
Ставка
от 7%
Без подтверждения дохода
Без страхования
Господдержка
Лиц. №1.2.25/195/34
- Общие условия
- Требования и документы
- Примеры расчетов
Об ипотеке
Дата обновления:
Информация о ставках и условиях ипотек в Казахстане предоставлена банками или взята из открытых источников. Пожалуйста, уточняйте условия продуктов в отделениях банков или по телефонам справочных служб.
Рейтинг ипотек рассчитал Выберу ИИ, он учитывает 7 параметров ипотек и 9 показателей банка, связанных с надежностью и позициями в различных рейтингах. Основной вес имеет стоимость ипотек и надежность банка, также учитываются дополнительные опции ипотек. Обновление рейтинга происходит еженедельно.
Годовая эффективная ставка вознаграждения (ГЭСВ) – это сумма всех средств, которые потребитель должен заплатить банку в течение срока действия кредитной сделки.
Есть что добавить о банке?
- Выберу
- Ипотека в Казахстане
- Банк ЦентрКредит (Казахстан)
- Калькулятор досрочного погашения