- Валюта автокредита: тенге
- Вид транспорта: любой подержанный иностранный или российский
- Подтверждение дохода: не требуется
- Решение: до 5 минут
Без залога
Без справок о доходе
В день обращения
ГЭСВ 31,200 - 35,000 %
Ставка 26,7%
Показать график выплаты процентов
График выплат процентов
Показать график платежей
График ежемесячных платежей
Дата платежа | Остаток долга | Начисление % | Платеж в основной долг | Сумма платежа |
---|---|---|---|---|
14.07.2025 | 4 100 000,00 | 89 975,34 | 34 485,38 | 124 460,73 |
14.08.2025 | 4 065 514,62 | 92 192,51 | 32 268,22 | 124 460,73 |
14.09.2025 | 4 033 246,39 | 91 460,77 | 32 999,96 | 124 460,73 |
14.10.2025 | 4 000 246,44 | 87 786,23 | 36 674,50 | 124 460,73 |
14.11.2025 | 3 963 571,94 | 89 880,78 | 34 579,95 | 124 460,73 |
14.12.2025 | 3 928 991,99 | 86 222,54 | 38 238,19 | 124 460,73 |
14.01.2026 | 3 890 753,80 | 88 229,50 | 36 231,22 | 124 460,73 |
14.02.2026 | 3 854 522,58 | 87 407,90 | 37 052,83 | 124 460,73 |
14.03.2026 | 3 817 469,75 | 78 190,15 | 46 270,58 | 124 460,73 |
14.04.2026 | 3 771 199,18 | 85 518,40 | 38 942,33 | 124 460,73 |
14.05.2026 | 3 732 256,85 | 81 905,14 | 42 555,58 | 124 460,73 |
14.06.2026 | 3 689 701,26 | 83 670,29 | 40 790,43 | 124 460,73 |
14.07.2026 | 3 648 910,83 | 80 076,10 | 44 384,63 | 124 460,73 |
14.08.2026 | 3 604 526,20 | 81 738,80 | 42 721,92 | 124 460,73 |
14.09.2026 | 3 561 804,28 | 80 770,01 | 43 690,72 | 124 460,73 |
14.10.2026 | 3 518 113,56 | 77 205,73 | 47 255,00 | 124 460,73 |
14.11.2026 | 3 470 858,56 | 78 707,66 | 45 753,07 | 124 460,73 |
14.12.2026 | 3 425 105,50 | 75 164,64 | 49 296,08 | 124 460,73 |
14.01.2027 | 3 375 809,41 | 76 552,26 | 47 908,47 | 124 460,73 |
14.02.2027 | 3 327 900,95 | 75 465,85 | 48 994,87 | 124 460,73 |
14.03.2027 | 3 278 906,07 | 67 159,18 | 57 301,54 | 124 460,73 |
14.04.2027 | 3 221 604,53 | 73 055,40 | 51 405,33 | 124 460,73 |
14.05.2027 | 3 170 199,20 | 69 570,67 | 54 890,05 | 124 460,73 |
14.06.2027 | 3 115 309,15 | 70 644,97 | 53 815,76 | 124 460,73 |
14.07.2027 | 3 061 493,39 | 67 185,10 | 57 275,63 | 124 460,73 |
14.08.2027 | 3 004 217,77 | 68 125,78 | 56 334,94 | 124 460,73 |
14.09.2027 | 2 947 882,82 | 66 848,29 | 57 612,44 | 124 460,73 |
14.10.2027 | 2 890 270,38 | 63 427,58 | 61 033,15 | 124 460,73 |
14.11.2027 | 2 829 237,24 | 64 157,80 | 60 302,93 | 124 460,73 |
14.12.2027 | 2 768 934,31 | 60 764,83 | 63 695,89 | 124 460,73 |
14.01.2028 | 2 705 238,41 | 61 345,91 | 63 114,81 | 124 460,73 |
14.02.2028 | 2 642 123,60 | 59 914,68 | 64 546,05 | 124 460,73 |
14.03.2028 | 2 577 577,55 | 54 679,95 | 69 780,77 | 124 460,73 |
14.04.2028 | 2 507 796,78 | 56 868,59 | 67 592,14 | 124 460,73 |
14.05.2028 | 2 440 204,64 | 53 550,79 | 70 909,93 | 124 460,73 |
14.06.2028 | 2 369 294,70 | 53 727,81 | 70 732,91 | 124 460,73 |
14.07.2028 | 2 298 561,79 | 50 442,41 | 74 018,32 | 124 460,73 |
14.08.2028 | 2 224 543,47 | 50 445,33 | 74 015,39 | 124 460,73 |
14.09.2028 | 2 150 528,08 | 48 766,91 | 75 693,82 | 124 460,73 |
14.10.2028 | 2 074 834,26 | 45 532,66 | 78 928,06 | 124 460,73 |
14.11.2028 | 1 995 906,20 | 45 260,59 | 79 200,14 | 124 460,73 |
14.12.2028 | 1 916 706,06 | 42 062,51 | 82 398,22 | 124 460,73 |
14.01.2029 | 1 834 307,84 | 41 596,07 | 82 864,66 | 124 460,73 |
14.02.2029 | 1 751 443,19 | 39 716,97 | 84 743,75 | 124 460,73 |
14.03.2029 | 1 666 699,43 | 34 137,66 | 90 323,07 | 124 460,73 |
14.04.2029 | 1 576 376,36 | 35 747,03 | 88 713,69 | 124 460,73 |
14.05.2029 | 1 487 662,67 | 32 647,06 | 91 813,66 | 124 460,73 |
14.06.2029 | 1 395 849,01 | 31 653,27 | 92 807,46 | 124 460,73 |
14.07.2029 | 1 303 041,55 | 28 595,51 | 95 865,21 | 124 460,73 |
14.08.2029 | 1 207 176,34 | 27 374,79 | 97 085,94 | 124 460,73 |
14.09.2029 | 1 110 090,40 | 25 173,20 | 99 287,53 | 124 460,73 |
14.10.2029 | 1 010 802,87 | 22 182,28 | 102 278,45 | 124 460,73 |
14.11.2029 | 908 524,42 | 20 602,35 | 103 858,38 | 124 460,73 |
14.12.2029 | 804 666,04 | 17 658,56 | 106 802,17 | 124 460,73 |
14.01.2030 | 697 863,88 | 15 825,26 | 108 635,47 | 124 460,73 |
14.02.2030 | 589 228,41 | 13 361,76 | 111 098,96 | 124 460,73 |
14.03.2030 | 478 129,45 | 9 793,14 | 114 667,59 | 124 460,73 |
14.04.2030 | 363 461,86 | 8 242,12 | 116 218,61 | 124 460,73 |
14.05.2030 | 247 243,25 | 5 425,80 | 119 034,92 | 124 460,73 |
14.06.2030 | 128 208,33 | 2 907,34 | 128 208,33 | 131 115,67 |
Показать полностью
Подробная информация по автокредиту
- Ставки
- Сравнить платежи
- Требования к заемщику
- Документы
- Обеспечение и страхование
- Дополнительно
Минимальный возраст на момент получения кредита
21 год
Подтверждение дохода
Сроки принятия решения
Срок рассмотрения заявки
До 5 минут
Документы
Паспорт
Обязательно
Страхование
Страхование не требуется
Досрочное погашение
Досрочное погашение возможно целиком или частями без дополнительных комиссий и штрафов
Дополнительно
Схема оплаты
Аннуитетные или дифференцированные платежи по выбору клиента
Дата обновления: 21.05.2025 09:27
Условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в Казахстане. Уточняйте информацию об условиях продукта в офисах банка Bereke или по телефону +7 727 250-30-20.
Информация о ставках и условиях автокредитов в Казахстане предоставлена банками или взята из открытых источников. Пожалуйста, уточняйте условия продуктов в офисах банков или по телефонам справочных служб. Информация о автокредите на сайте банка
Информация о ставках и условиях автокредитов в Казахстане предоставлена банками или взята из открытых источников. Пожалуйста, уточняйте условия продуктов в офисах банков или по телефонам справочных служб. Информация о автокредите на сайте банка
Как оформить автокредит «На приобретение авто с пробегом в автосалонах-партнерах Банка»
Ниже приведены сведения о расположении и времени работы офисов банка Bereke в Казахстане. Чтобы оформить автокредит в банке Bereke, вам нужно будет обратиться в любое отделение банка с необходимыми документами. Если вы получаете автокредит наличными, он будет выдан вам в кассе банка.
Отделение
№ 107 "На Желтоксан"
г. Алматы, ул. Желтоксан 129/135/65 уг. ул. Жамбыла
Отделение
№ 109 "На Карасай Батыра"
г. Алматы, ул. Карасай батыра 125, уг. ул. Муратбаева
Отделение
СПФ № 102 "Жетысу 4"
г. Алматы, мкр. Жетысу- 4, д. 9
Отделение
СПФ № 104 "На Сейфуллина"
г. Алматы, пр. Сейфуллина, д. 498
Отделение
СПФ № 108 "На Макатаева"
г. Алматы, ул. Макатаева/Панфилова, д. 75/81
Отделение
СПФ № 111 "Нурлытау"
г. Алматы, пр. Аль-Фараби, д. 13/1
Отделение
СПФ № 112 "Кен дала"
г. Алматы, пр. Достык 38
Отделение
СПФ № 114 "На Жамбыла"
г. Алматы, ул. Ауэзова д. 60, уг. ул. Жамбыла
Отделение
СПФ № 23 "Реиз"
г. Алматы, ул. Толе би, д. 189 а
Отделение
СПФ № 3 "Самал"
г. Алматы, мкр.Самал-2, д.105
Назад
Кредит на авто « «На приобретение авто с пробегом в автосалонах-партнерах Банка»» от банка Bereke — это вариант кредитования для приобретения автомобиля с понятными условиями. Кредит оформляется на любые цели, связанные с покупкой авто, с возможностью подачи заявки в офисе.
Условия по продукту
- Сумма кредита: от 3 500 000 до 30 000 000 рублей;
- Процентная ставка: от 26,7% годовых;
- Срок кредитования: до 7 лет.
Автокредит может быть использован для приобретения автомобиля у официального дилера или частного лица в рамках условий, установленных банком.
Каким образом получить автокредит на сайте Выберу.kz
Шаг №1
Изучите условия автокредита и мнения заёмщиков на этой странице
Шаг №2
>Нажмите на зелёной кнопке «Отправить заявку»
Шаг №3
Заполните онлайн-заявку на странице банка банка Bereke
Шаг №4
Получите предварительный ответ в течение короткого времени
Шаг №5
Подтвердите условия и оформите сделку на предложенных условиях
Оформление автокредита « «На приобретение авто с пробегом в автосалонах-партнерах Банка»» от банка Bereke — это способ получить финансирование на покупку автомобиля с фиксированными условиями и возможностью подачи заявки онлайн. Перед оформлением рекомендуется ознакомиться с параметрами программы и рассчитать ежемесячный платёж с помощью калькулятора.
Выберите автокредит
- Условия Автокредит с плохой кредитной историей С 18 лет Льготный В рассрочку Иностранным гражданам
- Подтверждение дохода Без справок
- Тип автомобиля На подержанный автомобиль На новый автомобиль Кредиты на мототехнику
- Размер первоначального взноса Без первоначального взноса
- Срок кредитования На 1 год