- Валюта автокредита: тенге
- Вид транспорта: любой подержанный иностранный или российский
- Подтверждение дохода: не требуется
- Решение: до 5 минут
Без залога
Без справок о доходе
В день обращения
ГЭСВ 31,200 - 35,000 %
Ставка 26,7%
Показать график выплаты процентов
График выплат процентов
Показать график платежей
График ежемесячных платежей
Дата платежа | Остаток долга | Начисление % | Платеж в основной долг | Сумма платежа |
---|---|---|---|---|
01.06.2025 | 4 100 000,00 | 92 974,52 | 31 486,21 | 124 460,73 |
01.07.2025 | 4 068 513,79 | 89 284,37 | 35 176,36 | 124 460,73 |
01.08.2025 | 4 033 337,44 | 91 462,83 | 32 997,89 | 124 460,73 |
01.09.2025 | 4 000 339,54 | 90 714,55 | 33 746,18 | 124 460,73 |
01.10.2025 | 3 966 593,37 | 87 047,71 | 37 413,02 | 124 460,73 |
01.11.2025 | 3 929 180,35 | 89 100,89 | 35 359,83 | 124 460,73 |
01.12.2025 | 3 893 820,51 | 85 450,69 | 39 010,04 | 124 460,73 |
01.01.2026 | 3 854 810,48 | 87 414,43 | 37 046,30 | 124 460,73 |
01.02.2026 | 3 817 764,18 | 86 574,34 | 37 886,39 | 124 460,73 |
01.03.2026 | 3 779 877,79 | 77 420,18 | 47 040,54 | 124 460,73 |
01.04.2026 | 3 732 837,25 | 84 648,48 | 39 812,25 | 124 460,73 |
01.05.2026 | 3 693 025,00 | 81 044,19 | 43 416,53 | 124 460,73 |
01.06.2026 | 3 649 608,46 | 82 761,12 | 41 699,61 | 124 460,73 |
01.07.2026 | 3 607 908,86 | 79 176,30 | 45 284,43 | 124 460,73 |
01.08.2026 | 3 562 624,43 | 80 788,61 | 43 672,12 | 124 460,73 |
01.09.2026 | 3 518 952,31 | 79 798,27 | 44 662,46 | 124 460,73 |
01.10.2026 | 3 474 289,86 | 76 244,00 | 48 216,72 | 124 460,73 |
01.11.2026 | 3 426 073,14 | 77 692,07 | 46 768,65 | 124 460,73 |
01.12.2026 | 3 379 304,48 | 74 159,53 | 50 301,20 | 124 460,73 |
01.01.2027 | 3 329 003,29 | 75 490,85 | 48 969,88 | 124 460,73 |
01.02.2027 | 3 280 033,41 | 74 380,37 | 50 080,35 | 124 460,73 |
01.03.2027 | 3 229 953,06 | 66 156,52 | 58 304,21 | 124 460,73 |
01.04.2027 | 3 171 648,85 | 71 922,57 | 52 538,16 | 124 460,73 |
01.05.2027 | 3 119 110,69 | 68 449,53 | 56 011,20 | 124 460,73 |
01.06.2027 | 3 063 099,49 | 69 461,03 | 54 999,70 | 124 460,73 |
01.07.2027 | 3 008 099,79 | 66 013,37 | 58 447,36 | 124 460,73 |
01.08.2027 | 2 949 652,43 | 66 888,42 | 57 572,31 | 124 460,73 |
01.09.2027 | 2 892 080,12 | 65 582,87 | 58 877,86 | 124 460,73 |
01.10.2027 | 2 833 202,27 | 62 175,21 | 62 285,52 | 124 460,73 |
01.11.2027 | 2 770 916,75 | 62 835,28 | 61 625,44 | 124 460,73 |
01.12.2027 | 2 709 291,30 | 59 455,95 | 65 004,77 | 124 460,73 |
01.01.2028 | 2 644 286,53 | 59 963,72 | 64 497,00 | 124 460,73 |
01.02.2028 | 2 579 789,53 | 58 501,14 | 65 959,58 | 124 460,73 |
01.03.2028 | 2 513 829,94 | 53 327,63 | 71 133,10 | 124 460,73 |
01.04.2028 | 2 442 696,85 | 55 392,33 | 69 068,39 | 124 460,73 |
01.05.2028 | 2 373 628,46 | 52 089,76 | 72 370,96 | 124 460,73 |
01.06.2028 | 2 301 257,49 | 52 184,95 | 72 275,77 | 124 460,73 |
01.07.2028 | 2 228 981,72 | 48 915,46 | 75 545,26 | 124 460,73 |
01.08.2028 | 2 153 436,46 | 48 832,86 | 75 627,87 | 124 460,73 |
01.09.2028 | 2 077 808,59 | 47 117,87 | 77 342,86 | 124 460,73 |
01.10.2028 | 2 000 465,73 | 43 900,63 | 80 560,10 | 124 460,73 |
01.11.2028 | 1 919 905,63 | 43 537,15 | 80 923,58 | 124 460,73 |
01.12.2028 | 1 838 982,06 | 40 356,84 | 84 103,89 | 124 460,73 |
01.01.2029 | 1 754 878,17 | 39 794,87 | 84 665,86 | 124 460,73 |
01.02.2029 | 1 670 212,31 | 37 874,92 | 86 585,80 | 124 460,73 |
01.03.2029 | 1 583 626,51 | 32 436,14 | 92 024,58 | 124 460,73 |
01.04.2029 | 1 491 601,92 | 33 824,63 | 90 636,10 | 124 460,73 |
01.05.2029 | 1 400 965,82 | 30 744,48 | 93 716,24 | 124 460,73 |
01.06.2029 | 1 307 249,58 | 29 644,12 | 94 816,60 | 124 460,73 |
01.07.2029 | 1 212 432,97 | 26 607,09 | 97 853,64 | 124 460,73 |
01.08.2029 | 1 114 579,34 | 25 275,00 | 99 185,73 | 124 460,73 |
01.09.2029 | 1 015 393,61 | 23 025,79 | 101 434,94 | 124 460,73 |
01.10.2029 | 913 958,67 | 20 057,01 | 104 403,72 | 124 460,73 |
01.11.2029 | 809 554,95 | 18 358,04 | 106 102,68 | 124 460,73 |
01.12.2029 | 703 452,27 | 15 437,40 | 109 023,32 | 124 460,73 |
01.01.2030 | 594 428,95 | 13 479,69 | 110 981,03 | 124 460,73 |
01.02.2030 | 483 447,92 | 10 963,01 | 113 497,72 | 124 460,73 |
01.03.2030 | 369 950,20 | 7 577,39 | 116 883,34 | 124 460,73 |
01.04.2030 | 253 066,86 | 5 738,72 | 118 722,00 | 124 460,73 |
01.05.2030 | 134 344,86 | 2 948,23 | 134 344,86 | 137 293,09 |
Показать полностью
Подробная информация по автокредиту
- Ставки
- Сравнить платежи
- Требования к заемщику
- Документы
- Обеспечение и страхование
- Дополнительно
Минимальный возраст на момент получения кредита
21 год
Подтверждение дохода
Сроки принятия решения
Срок рассмотрения заявки
До 5 минут
Документы
Паспорт
Обязательно
Страхование
Страхование не требуется
Досрочное погашение
Досрочное погашение возможно целиком или частями без дополнительных комиссий и штрафов
Дополнительно
Схема оплаты
Аннуитетные или дифференцированные платежи по выбору клиента
Дата обновления: 21.04.2025 10:37
Условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в Казахстане. Уточняйте информацию об условиях продукта в офисах банка Bereke или по телефону +7 727 250-30-20.
Информация о ставках и условиях автокредитов в Казахстане предоставлена банками или взята из открытых источников. Пожалуйста, уточняйте условия продуктов в офисах банков или по телефонам справочных служб. Информация о автокредите на сайте банка
Информация о ставках и условиях автокредитов в Казахстане предоставлена банками или взята из открытых источников. Пожалуйста, уточняйте условия продуктов в офисах банков или по телефонам справочных служб. Информация о автокредите на сайте банка
Как оформить автокредит «На приобретение авто с пробегом в автосалонах-партнерах Банка»
Ниже приведены сведения о расположении и времени работы офисов банка Bereke в Казахстане. Чтобы оформить автокредит в банке Bereke, вам нужно будет обратиться в любое отделение банка с необходимыми документами. Если вы получаете автокредит наличными, он будет выдан вам в кассе банка.
Отделение
№ 107 "На Желтоксан"
г. Алматы, ул. Желтоксан 129/135/65 уг. ул. Жамбыла
Отделение
№ 109 "На Карасай Батыра"
г. Алматы, ул. Карасай батыра 125, уг. ул. Муратбаева
Отделение
СПФ № 102 "Жетысу 4"
г. Алматы, мкр. Жетысу- 4, д. 9
Отделение
СПФ № 104 "На Сейфуллина"
г. Алматы, пр. Сейфуллина, д. 498
Отделение
СПФ № 108 "На Макатаева"
г. Алматы, ул. Макатаева/Панфилова, д. 75/81
Отделение
СПФ № 111 "Нурлытау"
г. Алматы, пр. Аль-Фараби, д. 13/1
Отделение
СПФ № 112 "Кен дала"
г. Алматы, пр. Достык 38
Отделение
СПФ № 114 "На Жамбыла"
г. Алматы, ул. Ауэзова д. 60, уг. ул. Жамбыла
Отделение
СПФ № 23 "Реиз"
г. Алматы, ул. Толе би, д. 189 а
Отделение
СПФ № 3 "Самал"
г. Алматы, мкр.Самал-2, д.105
Назад
Выберите автокредит
- Условия Автокредит с плохой кредитной историей С 18 лет Льготный В рассрочку Иностранным гражданам
- Подтверждение дохода Без справок
- Тип автомобиля На подержанный автомобиль На новый автомобиль Кредиты на мототехнику Автокредит на китайские автомобили
- Размер первоначального взноса Без первоначального взноса
- Срок кредитования На 1 год